馬達規格 Motor Data info
額定電壓 Rated voltage | W | 12 | 24 | 90 | |||
空載轉速 No load R.P.M. | R.P.M. | 2000 | 3200 | 2000 | 3200 | 2000 | 3200 |
額定功率 Rated power | Volt | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 |
停動扭力 Stall torque | kgf-cm | 3.977 | 3.913 | 5.384 | 6.231 | 3.906 | 5.298 |
空載電流 No load current | A | 0.37 | 0.6 | 0.17 | 0.27 | 0.03 | 0.07 |
啟動電流 Starting current | A | 2.79 | 4.1 | 4.36 | 7.5 | 1.06 | 2.54 |
最大容許迴轉速 Max permisible speed | R.P.M. | 2400 | 3800 | 2400 | 3800 | 2400 | 3800 |
最大連續電流 Max.continuous current | A | 2.15 | 4.07 | 0.98 | 1.52 | 0.29 | 0.43 |
最大連續扭力 Max.continuous torque | kgf-cm | 1.07 | 1.37 | 0.93 | 0.98 | 1.08 | 0.95 |
額定電壓時最大功率 Rated voltage max power |
W |
22.5 |
37.5 |
22.5 |
37.5 |
22.5 |
37.5 |
最大效率 Max efficiency | % | 60% | 57% | 63% | 69% | 61% | 68% |
扭力係數 Torque constant | kgf-cm/A | 0.57 | 0.37 | 1.02 | 0.72 | 4.2 | 2.49 |
端子間阻抗 Terminal resistance phase to phase |
Ohm |
4.3 |
2.9 |
5.5 |
3.2 |
84.5 |
35.4 |
端子間電感值 Terminal inductance between phase |
Mh |
3.2 |
1.8 |
11.2 |
5.3 |
172.6 |
74.3 |
轉速電壓係數 Speed constant | rpm\V | 167 | 267 | 83.3 | 133 | 22.2 | 35.6 |