Type
Barebone
redeemProducts bookmarkArticle local_activityShare Activity storeListing
Product Information
Model No. | RATED VOLTAGE (V) | RATED CURRENT (A) | INPUT POWER (W) | SPEED (RPM) | MAX. AIR PRESSURE | MAX. AIR FLOW | NOISE dB(A) @1M | ||
inchH2O | mmH2O | CFM | m3/min | ||||||
DB3507V5HS-YC | 5 | 0.2 | 1 | 6500 | 0.26 | 6.5 | 1.2 | 0.034 | 27.9 |
DB3507V5MS-YC | 5 | 0.15 | 0.75 | 5500 | 0.19 | 4.8 | 1.1 | 0.031 | 25.6 |
DB3507V5LS-YC | 5 | 0.1 | 0.5 | 4500 | 0.13 | 3.4 | 0.85 | 0.024 | 23.4 |
DB3507V12HS-YC | 12 | 0.15 | 1.8 | 7000 | 0.26 | 6.5 | 1.2 | 0.034 | 27.9 |
DB3507V12MS-YC | 12 | 0.1 | 1.2 | 5500 | 0.19 | 4.8 | 1.1 | 0.031 | 25.6 |
DB3507V12LS-YC | 12 | 0.06 | 0.72 | 4500 | 0.13 | 3.4 | 0.85 | 0.024 | 23.4 |
HOUSING IMPELLER BEARING OPERATING TEMPERATURE DIELECTRIC STRENGTH INSULATION RESISTANCE WEIGHT ROHS COMPLIANCE IP LEVEL | Fiber Glass UL94V-0 Cover is stainless steel Fiber Glass UL94V-0 Sleeve -10°C to +60° 5mA Max. at 500 VAC for 1 second 10M Ω min. @500 VDC 15 g Yes IP21 (Special IP Rating On Request) |
1 SYMBANG Testing System | 4 動力均衡試驗機 Digital Dynamic Balancing Machine |
2 數位儲存示波器 Digital Storage Oscilloscopes | 5 AC Power Supply 6 數位轉速測試儀 Tacho Hitester |
3 AC Power Supply | 7 DC Power Supply Testing Speed (RBM) |
Applications:
Additional Special Function: